
Hocheffizientes H13/14-Luftfilterpapier, HEPA-Plattenfilter, Glasfasermedien
Übersicht Produktbeschreibung Unser Luftfilterpapiermedium wird im Nassverfahren aus Glasfaser als Hauptrohstoff herges
Beschreibung
Basisinformation.
| Modell Nr. | HEPA-GLASFASER-FILTERPAPIER |
| Transportpaket | Karton |
| Warenzeichen | AMUSEN |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 70199090 |
| Produktionskapazität | 3000 Tonnen/Jahr |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungUnsere Luftfilterpapiermedien werden im Nassverfahren aus Glasfaser als Hauptrohstoff hergestellt. Gekennzeichnet durch gleichmäßige Faserverteilung, geringen Luftwiderstand, hohe Filtrationseffizienz, hohe Staubaufnahmekapazität, hohe Festigkeit und stabile Eigenschaften. Es ist ein ideales Material für die Luftfiltration. Mit fortschrittlichen Produktionslinien können wir Glasfaser-Luftfilterpapier der Produktreihen F5 bis U17 gemäß der Prüfnorm EN1882-1:996 herstellen.
| Klasse | Grad | Effizienz | Widerstand | Zugfestigkeit | Dicke | Grundgewicht | Steifheit |
| HEPA0,3 mm bei 5,3 cm/s | H14 | ≥99,995 % | ≤420Pa | 1,0–1,25 kN/m | 0,33 ± 0,02 mm | 74 ± 4 g/m2 | mg≥1000 |
| H13 | ≥99,97 % | ≤330Pa | 0,9–1,20 kN/m | 0,33 ± 0,02 mm | 74 ± 4 g/m2 | mg≥1000 | |
| H12 | ≥99,8 % | ≤260Pa | 0,9–1,20 kN/m | 0,33 ± 0,02 mm | 74 ± 4 g/m2 | mg≥1000 | |
| H11 | ≥98 % | ≤180Pa | 0,9–1,20 kN/m | 0,33 ± 0,02 mm | 74 ± 4 g/m2 | mg≥1000 | |
| H10 | ≥94 % | ≤120Pa | 0,9–1,20 kN/m | 0,33 ± 0,02 mm | 74 ± 4 g/m2 | mg≥1000 | |
| ASHRAE0,4 mm bei 5,3 cm/s | F9 | ≥95 % | ≤80Pa | 0,9–1,15 kN/m | 0,33 ± 0,02 mm | 70 ± 4 g/m2 | mg≥900 |
| F8 | ≥90 % | ≤60Pa | 0,9–1,15 kN/m | 0,33 ± 0,02 mm | 70 ± 4 g/m2 | mg≥900 | |
| F7 | ≥80 % | ≤40Pa | 0,9–1,15 kN/m | 0,33 ± 0,02 mm | 70 ± 4 g/m2 | mg≥900 | |
| F6 | ≥60 % | ≤25Pa | 0,9–1,15 kN/m | 0,33 ± 0,02 mm | 70 ± 4 g/m2 | mg≥900 |





Prev: Fiberglas-Luftfiltermedien HEPA-Filterpapier für Reinraumfilter H13
Nächste: Glasfaserfilterpapier der Güteklasse H12 für HEPA-Luftfilter
Unser Kontakt
Schick jetzt





